Teste per lancia |
||||
Le
teste per lance possono essere montate su tutti i tipi di lancia a
manopola e a leva. |
||||
Testa completa per lancia con ugello inox |
Pos | codice | descrizione | prezzo |
|
a | 057.0802.01 | Guarnizione pvc 23x8x3 | € |
b | 057.0802.02 | Testa ottone fil. 25 x 1,5 | € | |
c | 057.0202.19 | Guarnizione pvc 10x6x2 | € | |
d | 057.0802.04 | Nottolino ottone portaugello | € | |
e | 057.0802.06 | Ugello in acciaio fil.7x3 | € | |
- | 057.0802.00 |
a+b+c+d+e |
€ | |
Testa turbo per lancia |
Pos | codice | descrizione | prezzo |
![]() |
g | 057.0802.01 | Guarnizione pvc 23x8x3 | € |
h | 057.0802.02 | Testa ottone fil. 25 P. 1,5 | € | |
m | 057.0202.19 | Guarnizione pvc 10x6x2 | € | |
n | 057.0802.07 | Piastrina in ceramica 7x3 Ø 1,5 | € | |
r | 057.0802.06 | Nottolino ottone portaceramica | € | |
p | 057.0808.14 | Testa turbo plast.portanottolino | € | |
- | 057.1062.00 |
g+h+m+n+r+p |
€ | |
Testa curve a 1 -2 -3 vie |
Pos | codice | descrizione | prezzo |
![]() |
1 | 057.0802.10 | Testa curva a un getto t.ceram. | € |
2 | 057.0802.12 | Testa curva a 2 getti t.ceram. | € | |
3 | 057.0802.13 | Testa curva a 3 getti t.ceram. | € | |
a | 057.0802.26 | Testa ottone fil. 22 P. 1,5 | € | |
b | 057.0802.24 | Piastrina in ceramica 18x3 Ø 1,5 | € | |
c | 057.0802.22 | Guarnizione pvc 20x12,5x2 | € | |
d |
053.69512 |
Convogliatore inox 1,2 mm. |
€ |