|
||||
COD. | D | Prezzo | ||
047.0150 | 16 | clicca | ||
047.0152 | 20 | clicca | ||
047.0154 | 16 | clicca | ||
047.0156 | 25 | clicca | ||
047.0158 | 32 | clicca | ||
047.0160 | 36 | clicca | ||
047.0162 | 40 | clicca | ||
047.0164 | 50 | clicca | ||
047.0166 | 63 | clicca | ||
047.0168 | 75 | clicca | ||
047.0170 | 90 | clicca | ||
Manicotto portagomma |
|
|||||
COD. | D | F | Prezzo | ||
047.1070 | 16 | 1/2" | clicca | ||
047.1072 | 16 | 3/4" | clicca | ||
047.1074 | 20 | 1/2" | clicca | ||
047.1076 | 20 | 3/4" | clicca | ||
047.1078 | 25 | 1/2" | clicca | ||
047.1080 | 25 | 3/4" | clicca | ||
047.1082 | 25 | 1" | clicca | ||
047.1084 | 32 | 1" | clicca | ||
047.1086 | 32 | 1" | clicca | ||
047.1088 | 36 | 1" 1/4 | clicca | ||
047.1090 | 36 | 1" | clicca | ||
047.1092 | 40 | 1" | clicca | ||
047.1094 | 40 | 1" 1/4 | clicca | ||
047.1096 | 40 | 1" 1/2 | clicca | ||
047.1098 | 50 | 1" 1/2 | clicca | ||
Tee a 90° a portagomma con derivazione filettata maschio |